Gartengeräte zur Vermietung | | | | | |
| | | | | | | |
| | | ½ Tag | 1 Tag | Wochenende | |
| Rasenpflege: | | | | | | |
| | | | | | | |
| V-01 | Aufsitzmäher mit Fangkorb | 45 | 70 | 100 | | |
| V-02 | Schiebemäher Benzin | 20 | 35 | | | |
| V-03 | Vertikutierer Benzin | 32 | 45 | 70 | | |
| V-32 | Profi Vertikutierer Benzin | 38 | 55 | | | |
| V-04 | Elektro Vertikutierer | 25 | 30 | 40 | | |
| V-05 | Freischneder/Kantenschneider | 30 | 45 | 50 | | |
| V-10 | Hochgrasschneider / Langgrasmäher | 45 | 60 | 70 | | |
| V-11 | Aerifizierer | 80 | 130 | 150 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Anlage / Bodenbearbeitung: | | | | | |
| | | | | | | |
| V-13 | Fräse klein 60cm | 35 | 55 | 70 | | |
| V-14 | Fräse groß 80cm | 50 | 75 | | | |
| V-14a | Kreiselegge Anbaugerät für Fräse groß | | 15 | | | |
| V-15 | Rasenwalze 50cm | | 12 | | | |
| V-16 | Sähwagen | | 10 | | | |
| V-40 | Grassodenschneider 30cm Allrad | 80 | 135 | 150 | | |
| V-70 | Yanmar Kleintraktor mit Fräse | 80 | 140 | | | |
| V-12 | Erdbohrgerät | 25 | 40 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Reinigung: | | | | | | |
| | | | | | | |
| V-18 | Rücken – Blasgerät | 25 | 42 | | | |
| V-72 | Tielbürger Wildkrautbürste (ohne Bürsten) | | 70 | | | |
| | Satz Bürsten (Kauf) | | 50 | | | |
| V-19 | Kränzle HD-Reiniger 230V 130bar | 25 | 40 | 50 | | |
| V-20 | Kränzle Rohrreinigunggsschlauch | | 10 | | | |
| V-21 | Kränzle Flächenreiniger (Anbaugerät) | | 15 | | | |
| V-33 | Laubsauger mit Radantrieb | 35 | 45 | | | |
| V-34 | Bautrockner /Luftentfeuchter | | 18 | | | |
| V-23 | Tauchpumpe elektrisch | | 20 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Transport: | | | | | | |
| | | | | | | |
| V-29 | Anhänger 750kg | | 18 | | | |
| V-30 | PKW Anhänger Tieflader | 20 | 35 | | | |
| V-31 | PKW Anhänger mit Plane 2,7to | 20 | 35 | | | |
| | | | | | | |
| V-60 | Weidemann / Hoftrac 2,3to | 70 | 140 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Holz / Gehölzpflege: | | | | | |
| | | | | | | |
| V-06 | Stabheckenschere Akku od. Benzin | 35 | 48 | 55 | | |
| V-08 | Akku -Heckenschere HSA86 | 25 | 35 | 45 | | |
| V-09 | Profi-Heckenschere Benzin/Akku | 28 | 45 | 55 | | |
| V-26 | Juwel-Holzspalter Verio 380V, 8to | 30 | 50 | | | |
| V-27 | Hochentaster Akku bis 4m | 27 | 45 | | | |
| V-25 | Kettensäge bis 35cm | 30 | 45 | 60 | | |
| V-25 | Kettensäge bis 50cm | 45 | 70 | | | |
| | | | | | | |
| V-35 | Schnittschutzhose | | 20 | | | |
| V-35 | Forsthelm | | 5 | | | |
| V-35 | Schnittschutzstiefel | | 12 | | | |
| | | | | | | |
| V-50 | Schliesing Häcksler | 70 | 140 | | | |
| | | | | | | |
| Motomix Verbrauch pro Liter 4,50€ | | | | | |
| Kettenöl 3,50€ | | | | | |
| Superbenzin 2,00€ | | | | | |
| Diesel 1,50€ | | | | | | |
| | | | | | | |
| Transport der Mietgeräte nach Aufwand, mindestens jedoch 25€ - erst ab Tagesmiete möglich ! | | |
| | | | | | | |
| Die Herausgabe der Maschinen und Geräte nur gegen Vorlage eines gültigen Personalausweises. | | |
| Das Auftanken und Reinigen der Maschinen und Geräte wird zusätzlich berechnet, je nach Aufwand, mindestens jedoch 25€ |
| ½ Tag entspricht 4 Stunden, 1 ganzer Tag entspricht 8 Stunden | | | | | |
| Die Kleidung muss in sauberem Zusatnd zurückkommen, ansonsten berechnen wir eine Pauschale von 40€ | |
| Geräte mit 2 Takt Motor werden nur mit Stihl Motomix betrieben – der Verbauch ist extra abzurechnen | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |